O Bauru Tênis Clube tem sido a segunda casa de seus betecistas durante o ano todo, seja nas quadras de tênis, campos de futebol, arenas de beach, sauna, piscinas, academia e festas. E o clube faz questão de agradecer aqueles que foram os sócios campeões de visitas em 2024.
O primeiríssimo lugar, pelo terceiro ano consecutivo é de José Luiz Lacerda, com 340 dias. Em 2.º está Osias Cerqueira Leite, com 319 dias, e em 3.ª lugar Fabiano Nagano “Chininha”, com 315 dias.
Atualização até 30/12. Assim como nos últimos anos, deixamos na lista somente os associados sem cargos de diretoria eleita, adjunta, professores e colaboradores que estão no clube diariamente.
TOP-30 DE 2024
1 – José Luiz Lacerda | 340 dias
2 – Osias Cerqueira Leita | 319 dias
3 – Fabiano ‘Chininha’ | 315 dias
4 – Francisco Freitas | 312 dias
5 – Tassiana Manfrinato | 310 dias
6 – Donizete Oliveira | 308 dias
7 – Mário Sérgio | 307 dias
8 – Luiz F. Barbosa | 307 dias
9 – Thiago Duarte | 302 dias
10 – Rogério Duarte | 299 dias
11 – Fábio Jacob | 296 dias
12 – Rogério Scarel | 293 dias
13 – Agostinho Ribeiro Jr. | 290 dias
14 – Claudinho Petroni | 289 dias
15 – Zerique | 288 dias
16 – Ronaldo Zambello | 287 dias
17 – Yoshikasu Ono | 286 dias
18 – Aparecido Sevilhano | 283 dias
19 – Luiz Paschoal | 281 dias
20 – Rodrigo Alvarez | 281 dias
21 – Daniel Franciscato | 274 dias
22 – Nicolas Daré | 274 dias
23 – Madureira | 270 dias
24 – José Godoy Siqueira | 269 dias
25 – Marquinhos Carnelossi | 267 dias
26 – Cae Portezani | 263 dias
27 – Carlton Calderan | 262 dias
28 – Jorge Luiz Silva | 262 dias
29 – Luciana F. Moron | 262 dias
30 – Samir Pietro | 261 dias
PARABÉNS!